2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ

2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ Auto i-ACTIV AWD

$79,988

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
2,105 km
Automatic
SUV
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ

Key information

2026 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
Kilometres
2,105km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
3.3-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
XG602S
Rego Expiry
Expires on August 30, 2027
Stock no
11383230
VIN
JM0KJ0HC601200027
Type
Demo Car
Body type
SUV
Drive type
4X4 On Demand
Doors
5
Exterior Colour
Blue
Location
Reynella SA 5161
Views
52
Dealer Comments

2026 CX-70 G50e Azami Finished in Deep Crystal Blue with Burgundy Nappa Leather. Experience the pinnacle of Mazda luxury and performance with the 2026 Mazda CX-70 G50e Azami. Powered by Mazda's exhilarating 3.3L turbocharged inline six-cylinder petrol engine with M Hybrid Boost technology, paired with an 8-speed SKYACTIV-Drive automatic transmission and i-ACTIV AWD, it delivers effortless powe…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with SCL Southgate Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 322736

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with SCL Southgate Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Reynella Mazda map
Reynella Mazda
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-5:00pm
  • Sun: Closed
SCL Southgate Automotive. Car Dealership in Reynella SA. Dealer Licence: LMCT 322736. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio